Utrecht: competities in 2026/27
Utrecht: komende wedstrijden
Utrecht: laatste uitslagen
Wedstrijden en uitslagen van Utrecht dit seizoen
Komende wedstrijden
Gespeelde wedstrijden dit seizoen
Bijgewerkt: 3 november 2026
Utrecht: blessures en afwezigen
Afwezig in de meest recente wedstrijd waarvoor afwezigen zijn gemeld (1-11-26).
- A. Engwandahamstringblessure
- V. Jensenknieblessure
- M. Jonathansknieblessure
- N. Ohioknieblessure
- K. Paredesknieblessure
Eredivisie: de plek van Utrecht op de ranglijst
Volledige stand| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 3-5-3 | 23:27 | 14 | VWVGG | |
| 11 | 11 | 3-3-5 | 20:26 | 12 | WVWGV | |
| 12 | 11 | 3-3-5 | 19:31 | 12 | VGWWV | |
| 13 | 11 | 2-5-4 | 17:19 | 11 | VGGGG | |
| 14 | 11 | 3-2-6 | 12:23 | 11 | WGWVV |
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 1-2-3 | 12:17 | 5 | |
| 13 | 6 | 1-2-3 | 9:14 | 5 | |
| 14 | 5 | 1-2-2 | 9:15 | 5 | |
| 15 | 6 | 0-4-2 | 9:12 | 4 | |
| 16 | 5 | 1-1-3 | 8:12 | 4 |
| # | Club | GS | W-G-V | Doelp. | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 2-1-2 | 8:7 | 7 | |
| 12 | 5 | 2-1-2 | 11:12 | 7 | |
| 13 | 6 | 2-1-3 | 10:16 | 7 | |
| 14 | 5 | 1-2-2 | 6:9 | 5 | |
| 15 | 5 | 1-1-3 | 4:6 | 4 |
Utrecht: seizoensstatistieken (Eredivisie)
Kaarten
Meest gebruikte formaties
3-4-3 (5×) · 4-2-3-1 (3×) · 5-4-1 (2×)
Utrecht: spelersstatistieken (Eredivisie)
| Speler | Pos. | Wed. | Min. | Doelp. | Ass. | Schoten | Op doel | GK | RK | Beoord. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. Cathline | AAN | 11 | 728 | 3 | 2 | 17 | 4 | 1 | 0 | 7,08 |
| Artem Stepanov | AAN | 8 | 497 | 5 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6,96 |
| M. Broholm | AAN | 5 | 258 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6,95 |
| Ángel Alarcón | AAN | 11 | 719 | 4 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 6,93 |
| A. Blake | AAN | 11 | 320 | 2 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 6,89 |
| D. de Wit | MID | 11 | 955 | 2 | 1 | 13 | 9 | 3 | 0 | 6,84 |
| M. Didden | VER | 9 | 744 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6,75 |
| S. van Duijn | AAN | 8 | 146 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,67 |
| O. Agougil | MID | 4 | 277 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6,66 |
| K. Paredes | MID | 3 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,65 |
| J. van Overeem | MID | 7 | 518 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6,54 |
| N. Panagiotou | VER | 7 | 627 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6,49 |
| M. Eerdhuijzen | VER | 2 | 135 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6,48 |
| A. Zagré | VER | 11 | 869 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6,47 |
| N. Vesterlund | VER | 10 | 807 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6,43 |
| Zidane Iqbal | MID | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,42 |
| S. Horemans | VER | 11 | 845 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6,39 |
| D. Min | AAN | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,35 |
| F. Pohl | MID | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,23 |
| D. van den Berg | MID | 10 | 470 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6,01 |
| N. Amrabat | AAN | 2 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,45 |
| G. Offerhaus | VER | 5 | 274 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4,33 |
| P. Kloosterboer | VER | 4 | 127 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,93 |
| J. Medić | VER | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,40 |
| E. C. Owen | AAN | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,25 |
| N. Ogidi Nwankwo | VER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Speler | Pos. | Wed. | Min. | Tack. | Ond. | Blok. | Duels | GK | RK | Beoord. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. Cathline | AAN | 11 | 728 | 12 | 3 | 2 | 43/88 | 1 | 0 | 7,08 |
| Artem Stepanov | AAN | 8 | 497 | 5 | 0 | 0 | 15/49 | 2 | 0 | 6,96 |
| M. Broholm | AAN | 5 | 258 | 3 | 1 | 1 | 21/35 | 1 | 0 | 6,95 |
| Ángel Alarcón | AAN | 11 | 719 | 9 | 2 | 2 | 30/69 | 0 | 0 | 6,93 |
| A. Blake | AAN | 11 | 320 | 3 | 2 | 4 | 29/50 | 0 | 0 | 6,89 |
| D. de Wit | MID | 11 | 955 | 13 | 4 | 4 | 73/144 | 3 | 0 | 6,84 |
| M. Didden | VER | 9 | 744 | 8 | 5 | 7 | 45/85 | 0 | 0 | 6,75 |
| S. van Duijn | AAN | 8 | 146 | 5 | 2 | 0 | 10/31 | 0 | 0 | 6,67 |
| O. Agougil | MID | 4 | 277 | 5 | 3 | 2 | 12/23 | 1 | 0 | 6,66 |
| K. Paredes | MID | 3 | 68 | 1 | 1 | 0 | 10/17 | 0 | 0 | 6,65 |
| J. van Overeem | MID | 7 | 518 | 14 | 13 | 1 | 31/64 | 2 | 0 | 6,54 |
| N. Panagiotou | VER | 7 | 627 | 12 | 5 | 4 | 21/51 | 2 | 0 | 6,49 |
| M. Eerdhuijzen | VER | 2 | 135 | 2 | 3 | 0 | 4/13 | 0 | 0 | 6,48 |
| A. Zagré | VER | 11 | 869 | 21 | 10 | 6 | 40/96 | 2 | 0 | 6,47 |
| N. Vesterlund | VER | 10 | 807 | 12 | 3 | 4 | 29/61 | 0 | 0 | 6,43 |
| Zidane Iqbal | MID | 2 | 57 | 1 | 0 | 0 | 3/6 | 0 | 0 | 6,42 |
| S. Horemans | VER | 11 | 845 | 17 | 13 | 5 | 45/70 | 2 | 0 | 6,39 |
| D. Min | AAN | 2 | 79 | 1 | 0 | 0 | 5/13 | 0 | 0 | 6,35 |
| F. Pohl | MID | 2 | 124 | 5 | 0 | 0 | 7/14 | 1 | 0 | 6,23 |
| D. van den Berg | MID | 10 | 470 | 14 | 5 | 0 | 24/47 | 2 | 0 | 6,01 |
| N. Amrabat | AAN | 2 | 30 | 3 | 1 | 0 | 6/8 | 0 | 0 | 4,45 |
| G. Offerhaus | VER | 5 | 274 | 5 | 5 | 2 | 8/23 | 2 | 0 | 4,33 |
| P. Kloosterboer | VER | 4 | 127 | 2 | 1 | 0 | 4/12 | 1 | 0 | 3,93 |
| J. Medić | VER | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 0 | 0 | 3,40 |
| E. C. Owen | AAN | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 3,25 |
| N. Ogidi Nwankwo | VER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Speler | Pos. | Wed. | Min. | Tegen | Redd. | GK | RK | Beoord. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Padt | KEE | 3 | 270 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6,58 |
| M. Brouwer | KEE | 1 | 90 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5,93 |
| V. Barkas | KEE | 7 | 630 | 23 | 29 | 1 | 0 | 5,14 |
Spelers staan gerangschikt op hun beoordeling, het gemiddelde over het seizoen in de competitie. De spelerspagina's open je via de selectie hieronder.
Selectie Utrecht
Keepers
Verdedigers
Middenvelders
Aanvallers
Transfers Utrecht
Aanwinsten
- S. PadtLudogorets · transfervrij10-9-26
- N. PanagiotouOmonia Nicosia · transfer1-9-26
- N. AmrabatWydad AC · transfervrij31-8-26
- J. MedićNorwich · huur31-8-26
- S. van DuijnAZ Alkmaar · huur27-8-26
- M. BroholmLille · huur19-8-26
- J. van OvereemHeerenveen · transfer19-7-26
- A. ZagréExcelsior · transfervrij10-7-26
Vertrokken
- L. EdhartDila · transfervrij24-9-26
- C. BozdoğanRizespor · transfervrij3-9-26
- Zidane IqbalDundee Utd · transfer2-9-26
- M. BrouwerSparta Rotterdam · transfer31-8-26
- D. MinArminia Bielefeld · huur29-8-26
- M. EerdhuijzenKV Mechelen · transfer21-8-26
- Emeka AdeileBurton Albion · huur17-8-26
- R. El ArguiouiCambuur · huur30-7-26
Utrecht: belangrijkste feiten
Utrecht: veelgestelde vragen
Wat is het thuisstadion van Utrecht?
Thuis speelt Utrecht in Stadion Galgenwaard in Utrecht, een stadion met 24.426 plaatsen.
Welke positie neemt Utrecht in op de ranglijst?
Met 12 punten uit 11 wedstrijden (3 zeges, 3 gelijke spelen, 5 nederlagen) staat Utrecht 12e in de Eredivisie.
Wat is de volgende wedstrijd van Utrecht?
Eerstvolgend duel: Utrecht – NEC Nijmegen (Eredivisie), zo 8 nov · 20:00.
Wat was de uitslag van de vorige competitiewedstrijd van Utrecht?
Het meest recente competitieduel, op 1-11-26: Telstar 4–2 Utrecht.
Wie maakt de meeste doelpunten voor Utrecht?
In de competitie is Artem Stepanov clubtopscorer, met 5 doelpunten.
Voorspellingen, stand en programma van Utrecht
Utrecht (Nederland) in één oogopslag: programma en uitslagen in alle competities (Eredivisie, KNVB Beker), de stand, statistieken, selectie en doelpuntenmakers. Tips en odds voor wedstrijden in de competitie Eredivisie staan op de competitiepagina, andere voorspellingen in de rubriek Voorspellingen.
18+ · Aan wedden zijn risico's verbonden. Gok verantwoord.
